Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 376 5.86%195 3.04% 181 2.82%
4. 10 s/d 14 Tahun 436 6.79%221 3.44% 215 3.35%
5. 15 s/d 19 Tahun 479 7.46%236 3.68% 243 3.78%
6. 20 s/d 24 Tahun 444 6.91%213 3.32% 231 3.6%
7. 25 s/d 29 Tahun 481 7.49%243 3.78% 238 3.71%
8. 30 s/d 34 Tahun 472 7.35%262 4.08% 210 3.27%
9. 35 s/d 39 Tahun 393 6.12%201 3.13% 192 2.99%
10. 40 s/d 44 Tahun 446 6.95%217 3.38% 229 3.57%
11. 45 s/d 49 Tahun 477 7.43%250 3.89% 227 3.54%
12. 50 s/d 54 Tahun 487 7.58%229 3.57% 258 4.02%
13. 55 s/d 59 Tahun 512 7.97%233 3.63% 279 4.35%
14. 60 s/d 64 Tahun 373 5.81%183 2.85% 190 2.96%
15. 65 s/d 69 Tahun 348 5.42%170 2.65% 178 2.77%
16. 70 s/d 74 Tahun 237 3.69%121 1.88% 116 1.81%
17. Di atas 75 Tahun 460 7.16%210 3.27% 250 3.89%
. JUMLAH 6.421 100%3.184 49.59% 3.237 50.41%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.421 100%3.184 49.59% 3.237 50.41%

Menu Kategori

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tembus Blabak-Boyolali Km 4,5 Padureso, Gondowangi, Sawangan
Desa GONDOWANGI
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon
Email pemdesgondowangi2001@gmail.com